參展聯(lián)系:021-3114 8748
參觀聯(lián)系:138 1785 1721
媒體聯(lián)系:138 1785 1721
QQ:3326911596
郵箱:busexpo@sgexpo.cn
公交集團(tuán)車用輪胎采購項目1包 | ||||
工程編號 | BYZB[2024]115號 | 工程名稱 | 公交集團(tuán)車用輪胎采購項目 | |
標(biāo)段編號 | BYZB[2024]115號-1 | 標(biāo)段名稱 | 公交集團(tuán)車用輪胎采購項目1包 | |
采購單位 | 大連公交客運集團(tuán)有限公司 | 代理機(jī)構(gòu) | 遼寧寶業(yè)工程造價咨詢有限公司 | |
采購目錄 | 物資 | 開標(biāo)時間 | 2024年11月20日
09時00分 | |
項目轄區(qū) | 大連市 | 建設(shè)地點 | 大連市 | |
公式開始時間 | 2024年11月21日 | 公式結(jié)束時間 | 2024年11月22日 | |
中標(biāo)單位情況 | ||||
排名 | 第一名 | |||
中標(biāo)單位名稱 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | |||
注冊資質(zhì) | ||||
證書編號 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 符合招標(biāo)文件要求 | |||
工期 | 0 | |||
中標(biāo)價格 | 1998770.00 | |||
中標(biāo)價格單位 | 元 | |||
質(zhì)量評定 | ||||
評審得分 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | ||||
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 1、招標(biāo)范圍:擇優(yōu)選取2家單位作為大連公交客運集團(tuán)有限公司輪胎定點供應(yīng)商(主要為純電動車型)。 2、兩家中標(biāo)單位分別為:第一名:賽輪集團(tuán)股份有限公司(品牌:賽輪);報價:1998770元;得分:94.14;第二名:大連鑫悅汽車維修服務(wù)有限公司(品牌:風(fēng)神);報價:2039950元;得分:82.82。 3、供貨服務(wù)期:自合同簽訂之日起1年。期限屆滿前30日內(nèi),如在年度預(yù)算能夠保障、采購內(nèi)容和貨物價格不變的前提下,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可依據(jù)本次招標(biāo)結(jié)果的合同續(xù)簽1年,最多續(xù)簽兩次。 4、供貨地點:大連公交客運集團(tuán)有限公司下屬分子公司各維修點,具體以招標(biāo)人制定為準(zhǔn)。 | |||
廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | |||
掃碼加入交流群