參展聯(lián)系:021-3114 8748
參觀聯(lián)系:138 1785 1721
媒體聯(lián)系:138 1785 1721
QQ:3326911596
郵箱:busexpo@sgexpo.cn
安凱HFF6100G03CHEV2公交車(chē)什么配置?相信不少買(mǎi)家都對(duì)這個(gè)問(wèn)題感興趣,而且價(jià)格一直都是客戶(hù)關(guān)心的問(wèn)題,那么安凱HFF6100G03CHEV2公交車(chē)賣(mài)多少錢(qián)?他的配置又是多少呢?下面跟上海國(guó)際客車(chē)展小編一起看看!
基本信息 | |||
公告型號(hào) | HFF6100G03CHEV2 | ||
用途 | 公交 | ||
車(chē)身長(zhǎng)度 | 10450mm | ||
車(chē)身寬度 | 2500mm | ||
車(chē)身高度 | 3150,3250mm | ||
整備質(zhì)量 | 11500,11900,12300kg | ||
總質(zhì)量 | 16500kg | ||
座位數(shù) | 76/10-36,70/10-36,64/10-36 | ||
最高車(chē)速 | 69km/h | ||
底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
底盤(pán)型號(hào) | 承載式車(chē)身 | ||
前懸后懸 | 2270/3080mm | ||
彈簧片數(shù) | 4/5,-/- | ||
軸數(shù) | 2 | ||
軸距 | 5100mm | ||
軸荷 | 5500/11000kg | ||
前輪距 | 2075,2096mm | ||
后輪距 | 1830,1860mm | ||
接近離去角 | 7/7° | ||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 275/70R22.5,11R22.5 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 排量 |
YC6J210N-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 155kw | 6494ml |
備注 | |||
備注 | 1.該車(chē)具有外接充電裝置,有純電動(dòng)模式,為插電式混合動(dòng)力城市客車(chē);2.可選裝空調(diào)或不帶空調(diào);3.取消空調(diào)時(shí),對(duì)應(yīng)的車(chē)高:3150mm;4.裝LNG鋼瓶,取消空調(diào)時(shí),整備質(zhì)量:11500kg;額定載客(含駕駛員)(座位數(shù))(人):76/10-36;5.裝LNG鋼瓶帶空調(diào)時(shí),整備質(zhì)量:11900kg;額定載客(含駕駛員)(座位數(shù))(人):70/10-36;6.裝CNG氣瓶取消空調(diào)時(shí),整備質(zhì)量:11900kg;額定載客(含駕駛員)(座位數(shù))(人):70/10-36;7. 裝CNG氣瓶帶空調(diào)時(shí),整備質(zhì)量:12300kg;額定載客(含駕駛員)(座位數(shù))(人):64/10-36;8.前乘客門(mén)可為雙扇內(nèi)擺門(mén)或單扇內(nèi)擺門(mén);9.LNG鋼瓶安裝位置不同,選裝后部艙門(mén)結(jié)構(gòu);10.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司;11.技術(shù)階段:發(fā)展期;12.儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):錳酸鋰電池/中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司;13.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率(kW):146(YC6J210N-52)。 |
如果您喜歡上海國(guó)際客車(chē)展為您帶來(lái)的安凱HFF6100G03CHEV2公交車(chē)賣(mài)多少錢(qián)最新配置詳解,請(qǐng)您一定要關(guān)注我們的專(zhuān)業(yè)問(wèn)答板塊哦!
掃碼加入交流群